イメージセンサー | ||
---|---|---|
イメージセンサー | 1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー | |
総画素数 | 251万画素 | |
記録画素数 | 静止画時 | 最大920万画素相当 |
有効画素数 | 動画時 | 229万画素(16:9) *1 |
静止画時 | 229万画素(16:9), 171万画素(4:3) | |
レンズ | ||
レンズ | Gレンズ | |
レンズカバー | ●(自動) | |
フィルター径 | 46mm | |
虹彩絞り | - | |
フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | |
F値 | F1.8-4.0 | |
f(焦点距離) | f=1.9-57.0mm | |
f(35mm換算) | 動画時 | f=26.8-804.0mm(16:9時) *1 *2 |
静止画時 | f=26.8-804.0mm(16:9時),f=32.8-984.0mm(4:3時) | |
ズーム | 動画時 *3 | 光学30倍(デジタル350倍)、全画素超解像60倍 *4 |
静止画時 | 光学30倍(デジタル350倍) | |
ビューファインダー | ||
タイプ | - | |
液晶モニター | ||
タイプ | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 | |
明るさ調整 *5 | ● | |
タッチパネル | ● | |
ガイドフレーム | ● | |
カメラ | ||
最低被写体照度 | スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/30秒)、ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒) | |
ナイトショット | - | |
手ブレ補正機能 | ●空間光学方式 | |
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | |
ホワイトバランスシフト | ● | |
明るさ調整 | ●(自動/手動) | |
AEシフト | ● | |
逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
シャッタースピード | 自動制御範囲 *6 | 1/8-1/10,000秒 |
スタンダード | 1/30-1/10,000秒 | |
アイリス優先 | 1/30-1/10,000秒 | |
シャッタースピード優先 | 1/8-1/10,000秒 | |
レコーダー/プレーヤー | ||
記録メディア | 内蔵メモリー、XAVC S HD記録:マイクロSDHCメモリーカード4GB以上、(Class10以上)/マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックマイクロ™(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB *7 | |
映像記録 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
動画記録画素数/フレームレート | XAVC S HD:1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p | |
動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *8 *9 | XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps | |
データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | |
オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト) *10 | |
プレイリスト編集 | - | |
風音低減 | ●(自動) | |
風きり音ノイズ低減 | - | |
自動風ノイズ低減 | ●(入/切) | |
録音レベル調整(マイク) | ●(31段階) | |
音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載) *11 |
ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載) *11 | |
MPEG-4 AAC-LC 2ch *12 | ● | |
リニアPCM | ● *13 | |
静止画 | ||
フラッシュ | 調光方式 | ●(プリフラッシュ調光) *14 |
フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止 *14 | |
赤目低減 | ●(切/入) *14 | |
フラッシュレベル | ●(3段階) *14 | |
フラッシュ推奨距離 | - | |
静止画サイズ | 静止画モード時 | Lサイズ:920万画素相当 16:9(4032x2272ドット),690万画素相当 4:3(3024x2272ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット),30万画素相当 4:3(640x480ドット) |
動画モード時 | Lサイズ:920万画素相当 16:9(4032x2272ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920x1080ドット) | |
動画再生時 | 210万画素相当16:9 (1,920×1,080ドット) | |
プロジェクター | ||
明るさ *15 | - | |
解像度(出力) | - | |
画面サイズ | - | |
投影距離 | - | |
連続投影可能時間 | - | |
その他 | ||
アクセサリーシュー | ●(マルチインターフェースシュー) | |
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) *16 | ●(約2時間45分) | |
システム | ||
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
D端子 | - | |
映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
S映像出力端子 | - | |
音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
A/Vリモート端子 | - | |
プロジェクター入力端子 | - | |
リモート端子 | マルチ/マイクロUSB端子 | |
USB端子 | ●(タイプA(内蔵USB)) | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
メモリーカードスロット | メモリースティックマイクロ/マイクロSDカード兼用 | |
3D ハイビジョン画質出力 | - | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(別売 AVケーブル使用) | |
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー | |
防水機能 | - | |
防塵機能 *17 | - | |
耐衝撃機能 *17 *18 | - | |
基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応 *19 | |
電源電圧部 | ACアダプター5.0V/バッテリー7.4V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *20 | 57.5×66.0×121.0mm(57.5×66.0×134.5mm(バッテリー含む)) | |
本体質量 | 約305g | |
撮影時総質量 *21 | 約355g(NP-FV50A〈本体付属品〉使用時)、約395g(NP-FV70A使用時)、約450g(NP-FV100A使用時) | |
消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | - |
液晶モニター使用時 | ハイビジョン画質:2.5W | |
オーディオ | ||
音声性能 | 最大入力音圧(内蔵マイク) | - |
固有雑音(内蔵マイク) | - | |
主な機能 | ||
音声のみ記録モード(映像なし) | - | |
Wi-Fi(内蔵) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール、ライブストリーミング | |
NFC | ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング | |
LINE IN | - | |
ローカットフィルタ | - | |
パワーセーブ | ● | |
自動逆光補正機能 | ● | |
顔検出機能 | ● | |
優先顔キメ機能 | - | |
おまかせオート | 人物/赤ちゃん/歩き/三脚/逆光/風景/スポットライト/夜景/マクロ/低照度/自動風ノイズ低減 |
定期的なバックアップのおすすめ
万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生されない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。
大切な記録内容の定期的なバックアップをおすすめします。
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。