スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド
USB Type-C(R)ケーブル(1)、ストラップ(1)
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
スピーカーシステム | ||
---|---|---|
スピーカータイプ | フルレンジ | |
ネット素材 (-->素材、構造 | スチールメタル | |
フルレンジ ユニット | ||
スピーカー個数 | 1 | |
ユニット径/ユニットサイズ(フルレンジ) | 約Φ46mm | |
パッシブラジエーター | ||
パッシブラジエーター | ● | |
パッシブラジエーター ユニット数 | 1 | |
エンクロージャー方式 | ||
エンクロージャー方式 | パッシブラジエーター方式 | |
ポータビリティ | ||
ストラップ | ● | |
Bluetooth無線仕様 | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.3 | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
最大通信距離(m) | 約30m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル(A2DP) *1 | ● | |
対応プロファイル(AVRCP) *1 | ● | |
対応プロファイル(HFP) *1 | ● | |
対応プロファイル(SPP) *1 | ● (FOTAのみ) | |
対応コーデック(SBC) *2 | ● | |
対応コーデック(AAC) *2 | ● | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T | |
伝送帯域(A2DP) | 20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHzサンプリング時) | |
ハンズフリー | ● | |
Speaker Add function | ||
Stereo Pair | ●(SRS-XB100 2台必要) | |
入出力端子 | ||
マイク端子 | - (入力端子の誤りを修正しました) | |
ギター/マイク端子 | - (入力端子の誤りを修正しました) | |
内蔵マイク | ||
形式 | Electret condenser | |
指向特性 | 全指向性 | |
電源 | ||
電源タイプ | DC | |
電圧・周波数 | 5V | |
USB Type-C® | ● | |
消費電力(動作時) AC電源使用時 | 約2.5W | |
オートスタンバイ機能 | ● | |
内蔵電池 | ● | |
電池種別 | Li-ion | |
電池持続時間 | 約16時間 | |
電池充電 | USB Type-C | |
充電時間 | 約4.5時間 | |
防じん、防水、防滴 | ||
防じん、防水、防滴 | IP67 | |
対応アプリ | ||
iPhoneアプリ | Sony Music Center (FOTAのみ) | |
Androidアプリ | Sony Music Center (FOTAのみ) | |
寸法 | ||
本体(WxHxD):mm (最大突起を含む) | 約φ76mm×95mm | |
質量 | ||
本体(充電池含む):g | 約274g | |
付属品 | ||
USB Type-C® ケーブル | ● | |
ストラップ | ●(本体に取り付け済み) | |
お客様登録カード | ● | |
保証書 | ● (リファレンスガイドに記載) | |
取扱説明書 | ||
取扱説明書 | ● |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。