スピーカー部 | ||
---|---|---|
使用スピーカー | 約140mm×140mm(ウーファー)×2、直径約50mm(トゥイーター)×2 | |
エンクロージャー方式 | バスレフ方式 | |
アンプ部 | ||
実用最大出力 | 電源コード接続時:60W+60W 内蔵充電池駆動時:28W+28W |
|
Bluetooth | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.0 *1 | |
出力 | Bluetooth標準規格Power Class1 | |
見通し距離 | 約30m | |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル *2 | A2DP,AVRCP | |
対応コーデック *3 | SBC/AAC/LDAC | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) | |
ネットワーク機能 | ||
Wi-Fi | - | |
DLNA | - | |
AirPlay | - | |
Chromecast built-in対応 | - | |
Music Center(旧SongPal)対応 | ○ | |
Wireless Multi-room | - | |
Wireless Surround | - | |
Wireless Stereo | - | |
通信方法 | - | |
セキュリティ | - | |
ハイレゾ *4 | ||
DSDIFF(DST) | - | |
DSF | - | |
WAV(LPCM) | - | |
AIFF(LPCM) | - | |
FLAC | - | |
ALAC | - | |
USB部 | ||
再生(マスストレージクラス) | ○ | |
USB給電(外部機器) | ○ | |
iOS機器/ウォークマンの音楽再生 | - | |
接続 | ||
NFC | - | |
入力 | ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)、マイク端子、マイク/ギター端子 | |
出力 | - | |
サウンド | ||
ClearAudio+ | ○ | |
S-Master HX | - | |
DSEE HX | - | |
マイク部 | ||
形式 | - | |
指向特性 | - | |
電源部・その他 | ||
電源 | AC電源、リチウムイオンバッテリー | |
充電 | 電源コード | |
消費電力(AC電源使用時) | 約77W | |
電池持続時間(Bluetooth接続時) | 約20時間(MEGABASSモード) *5 | |
最大外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約275mm×572mm×295mm | |
質量 | 約11.2kg | |
付属品 | 電源コード(1) |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き