ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ
標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ)
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
画面 | ||
---|---|---|
型 | 【KJ-85X80L】85V 【KJ-75X80L】75V 【KJ-65X80L】65V 【KJ-55X80L】55V 【KJ-50X80L】50V 【KJ-43X80L】43V | |
高画質機能 | ||
パネル | 液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | 高画質プロセッサー「HDR X1」 | |
超解像エンジン | 4K エックス リアリティー プロ | |
トリルミナスディスプレイ | トリルミナス プロ | |
高輝度技術 | - | |
HDR信号対応 | ● *1(HDR10/HLG/Dolby Vision) | |
倍速機能 | - | |
バックライト | LEDバックライト | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | エックス バランスド スピーカー | |
スピーカー | フルレンジ x 2 | |
スピーカー数 | 2 | |
実用最大出力(JEITA): W | 20(10 + 10) | |
Dolby Atmos対応 | ● | |
自動音場補正 | ●(部屋環境補正) | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | - | |
ボイスズーム | - | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
ネットワーク機能 | ||
Google TV *2 | ● | |
無線LAN機能 *3 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
音声検索 | ● *4 | |
Google アシスタントbuilt-in | ● | |
Works with Apple AirPlay | ● | |
Google Cast | ● | |
Works with Apple HomeKit | ● | |
Works with Google アシスタント | ● | |
Works with Alexa | ● | |
Video & TV SideView | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *5 | |
便利機能 | ||
リモコン | 音声検索機能付リモコン(無線) *4 *6 | |
ブラビアリンク | ● | |
外付けHDD録画 *7 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *7 | ●(2番組同時録画) | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ●(eARC *8) | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *9 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *10/AVRCP | |
番組表 | 地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ● /● | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-85X80L】190.1 x 109.0 x 7.3 [190.1 x 117.0 x 45.3(標準スタイル)] 【KJ-75X80L】167.5 x 96.2 x 7.3[167.5 x 103.6 x 39.9(標準スタイル)] 【KJ-65X80L】145.2 x 83.6 x 7.2[145.2 x 90.8 x 33.6(標準スタイル)] 【KJ-55X80L】123.3 x 71.3 x 7.2[123.3 x 78.5 x 33.6(標準スタイル)] 【KJ-50X80L】111.9 x 64.9 x 7.0[111.9 x 71.6 x 28.4(標準スタイル)] 【KJ-43X80L】96.4 x 56.3 x 6.9[96.4 x 63.0 x 28.4(標準スタイル)] | |
質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-85X80L】45.8[47.8] 【KJ-75X80L】32.2[33.7] 【KJ-65X80L】21.7[22.8] 【KJ-55X80L】15.9[17.0] 【KJ-50X80L】12.4[13.1] 【KJ-43X80L】10.1[10.8] | |
消費電力[待機時]:W | 【KJ-85X80L】399[0.5] 【KJ-75X80L】317[0.5] 【KJ-65X80L】241[0.5] 【KJ-55X80L】213[0.5] 【KJ-50X80L】151[0.5] 【KJ-43X80L】114[0.5] | |
年間消費電力量:kWh/年 *11 | 【KJ-85X80L】312 【KJ-75X80L】280 【KJ-65X80L】210 【KJ-55X80L】186 【KJ-50X80L】138 【KJ-43X80L】115 |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。