メモリー | ||
---|---|---|
容量 *1 | 【NW-WS414】8GB 【NW-WS413】4GB |
|
基本情報 | ||
対応フォーマット | MP3 *2/WMA *3/ATRAC/リニアPCM(WAV) *4/AAC *5 | |
ディスプレイ | - | |
タッチパネル | - | |
Bluetooth機能 *6 | - | |
FMラジオ | - | |
ダイレクト録音 | - | |
USB DAC機能 | - | |
Bluetoothレシーバー機能 *7 | - | |
外音取り込み機能 *8 | ● | |
防水対応 | IPX5/IPX8 (JIS C 0920 防水保護等級) 相当 *9 | |
テーマ/壁紙 | - | |
対応アプリケーションソフトウェア | 「Music Center for PC」 「Content Transfer for MAC」 対応OSはサポートページ *10からご確認ください。Macで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。 |
|
歌詞ピタ | - | |
語学学習機能(再生スピードコントロール) | - | |
語学学習機能(A-Bリピート) | - | |
語学学習機能(クイックリプレイ) | - | |
ワンタッチ接続(NFC)機能 | - | |
ドラッグ&ドロップ転送 | ● (「-」の誤表記を修正しました。2017年9月5日) |
|
検索方法 | ||
リスト表示検索 | - | |
50音順並び換え | - | |
プレイモード | ||
おまかせチャンネル | - | |
リピート | ● | |
シャッフル | ● | |
音質 | ||
デジタルアンプ | - | |
ハイレゾ音源対応 | - | |
DSEE | - | |
ノイズキャンセリング機能 | - | |
ソースダイレクト | - | |
クリアフェーズ | - | |
クリアオーディオプラス | - | |
付属ヘッドホン | 13.5mmEXヘッドホン(ヘッドホン一体型) | |
イコライザー | - | |
トーンコントロール | - | |
DCフェーズリニアライザー | - | |
VPT | - | |
ダイナミックノーマライザ | ● | |
バイナルプロセッサー | - | |
電源関係 | ||
充電池 | 内蔵型リチウムイオン | |
USB充電 充電時間(約/時間) | 約1.5時間 *11 | |
充電池持続時間(約/時間) | 【音楽再生時】 ●MP3 128kbps 外音取り込み機能ON 8時間 外音取り込み機能 OFF12時間 |
|
入出力端子 | ||
ヘッドホン出力 | - | |
ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) | - | |
パソコンとの接続/本体端子の形状 | Hi-speed USB(USB2.0準拠) | |
microSDメモリーカード *12 | - | |
寸法・質量 | ||
最大外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | - | |
外形寸法(幅×高さ×奥行/mm) | - | |
充電池含む(g) | 約32g | |
ビットレート別記録時間 *13 | ||
最大記録曲数(音楽) | 【NW-WS414】 ●MP3 128kbps 1850曲 【NW-WS413】 ●MP3 128kbps 880曲 |
|
その他 | ||
付属品 | イヤーピース(各サイズ2個1組)、水泳用イヤーピース(各サイズ2個1組)、USBクレードル(1)、USBケーブル(1)、調整バンド(1)、取扱説明書(1)、使用上のご注意/主な仕様(1)、プールや海でお使いになる前に必ずお読みください(1)、保証書(1)、製品登録のお願い(1) |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。