ディスプレイ | ||
---|---|---|
型 | 15.6 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
パネルシステム | マイクロオプティカルレンズ方式液晶パネルモジュール | |
表示領域 | 341.4 mm×190.7 mm | |
輝度 | 500 nits | |
コントラスト | 1400:1 | |
色域 | AdobeRGB 約100% | |
色温度 | 6500K | |
解像度 | 3,840 x 2,160 ピクセル *1 | |
センサー | ||
高速ビジョンセンサー | 視線認識センサー | |
オーディオ | ||
スピーカー | 5.5W (1.5W+1.5W+2.5W) | |
視聴条件 | ||
視聴可能距離 | 30cm~75cm | |
視野角 | 上20 度 下40 度 左25 度 右25 度 | |
同時視聴可能人数 | 1 | |
3D視聴 | ||
推奨パネル設置角度 | 45° | |
3D視聴可能距離 | 30cm~75cm、3D視聴推奨値:35cm~50cm | |
3D視聴角度 | 上20 度 下40 度 左25 度 右25 度 | |
視聴可能人数 | 1 | |
接続 | ||
HDMI input | 1 *2 | |
USB-C | 1(USB 3.2 Gen1 Type-C) *3 | |
電源 | DC IN:12V 2.0A | |
環境 | ||
ルミナンス | 100lux ~ 1,000lux | |
温度 | 0 - 40 °C | |
推奨使用温度 | 20 - 30 °C | |
湿度 | 20 - 80 % (結露のないこと) | |
サポートゲームエンジン | ||
Unity | バージョン 2018.4、2019.4、2020.1 | |
Unreal Engine 4 | バージョン 4.24、4.25 | |
Unreal Engine 5 | ● | |
OpenXR | ● *4 | |
OpenGL | ● *4 | |
Direct X11 | ● *4 | |
Direct X12 | ● *4 | |
言語 | ||
表示言語 | 日本語/英語 | |
消費電力 | ||
消費電力(操作中) | 24W | |
消費電力(待機中) | 0.5 W以下 | |
寸法・質量 | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[アクセサリー含む]:mm | 383 x 232 x 231 [383 x 232 x 247] |
|
質量[アクセサリー含む]:kg | 4.6[4.9] | |
付属品 | ||
内容 | AC アダプター、電源コード、USB Type-C ケーブル(1.0m)、HDMI ケーブル(1.5m)、保証書、取扱説明書、トップカバー、サイドパネル×2(左右共用)、ボトムスタンド、クリーニングクロス *5 ※ 本機をお使いいただくには、別途コンピューターが必要です |
購入についてのご相談は法人のお客様向け購入相談デスクまでご連絡ください
0120-30-1260 (月〜金 10:00〜18:00/土・日・祝日 休み)