カラー | ||
---|---|---|
カラー | グレー | |
スピーカーレイアウト | ||
スピーカー構造 | 4.0.4 ch | |
スピーカー構成 | フロントスピーカー | SA-FLA9M2 / SA-FRA9M2 |
リアスピーカー | SA-RLA9M2 / SA-RRA9M2 | |
コントロールボックス | TMR-A9M2WT | |
スピーカーユニット(フロント) | ||
ミッドレンジ | スピーカーユニット数 | 2 |
エンクロージャータイプ | アコースティックサスペンション型 | |
ユニットサイズ (mm) | 60 mm | |
ウーファー | スピーカーユニット数 | 2 |
エンクロージャータイプ | バスレフレックス型 | |
ユニットサイズ | 85 mm x 85 mm | |
X-balanced Speaker unit | ● | |
トゥイーター | スピーカーユニット数 | 2 |
ユニットサイズ | 19 mm | |
上向きスピーカー | スピーカーユニット数 | 2 |
ユニットサイズ (mm) | 36 mm x 79 mm | |
X-balanced Speaker unit | ● | |
スピーカーユニット(サラウンド) | ||
ウーファー | エンクロージャータイプ | バスレフレックス型 |
ユニットサイズ | 85 mm x 85 mm | |
トゥイーター | ユニットサイズ | 19 mm |
インピーダンス | 6 オーム | |
上向きスピーカー | スピーカーユニット数 | 2 |
ユニットサイズ | 36 mm x 79 mm | |
X-balanced Speaker unit | ● | |
スピーカーグリル | ||
スピーカーグリル(フロント) | グリルタイプ(フロントスピーカー) | 固定 |
グリル素材(フロントスピーカー) | メタルパンチング(上面) / ファブリック(側面) | |
スピーカーグリル(リア) | グリルタイプ(リアスピーカー) | 固定 |
グリル素材(リアスピーカー) | メタルパンチング(上面) / ファブリック(側面) | |
入出力 | ||
メインユニット上ボタン | 電源 | ● |
フロントスピーカー上ボタン | リンク | ● |
リアスピーカー上ボタン | リンク | ● |
HDMI | 入力端子数/出力端子数 | 1 / 1 |
eARC | ● | |
3Dパススルー | ● | |
4K/60p/YUV4:4:4 | ● | |
8K/60 YUV 4-2-0 10bit (非圧縮) | ● | |
4K/120 YUV4-4-4 10bit (非圧縮) | ● | |
可変リフレッシュレート(VRR) | ● | |
自動低遅延モード (ALLM) | ● | |
カラースペース BT.2020 | ● | |
HDR | ● | |
Dolby Vision | ● | |
HLG (ハイブリッドログガンマ) | ● | |
HDCP2.2 *1 | ● | |
HDCP2.3 | ● | |
18Gbps | ● | |
40Gbps | ● | |
x.v.Color (xvYCC) | ● | |
HDMI連動 | ● | |
オーディオ機器コントロール | ● | |
ブラビアリンク | ● | |
HDMI CEC連動 | ● | |
HDMIスタンバイスルー | ● | |
イーサネット | イーサネット | ● |
Wi-Fi | Wi-Fi方式 | ● |
IEEE802.11 バージョン | a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth *2 | RX (受信) |
A2DP | ● | |
A2DPバージョン | 1.3.2 | |
AVRCP | ● | |
AVRCPバージョン | 1.5 | |
Bluetooth Low Energy | ● | |
Bluetoothバージョン | 5.2 | |
Bluetoothスタンバイ | ● | |
表示窓 | 表示窓 | ● |
調光 | ● | |
再生フォーマット | ||
ハイレゾ音源対応 | ● | |
360 Reality Audio | ● | |
HDMI入力 | Dolby Digital | ● |
Dolby Digital plus | ● | |
Dolby TrueHD | ● | |
Dolby Digital plus/Atmos | ● | |
Dolby TrueHD/Atmos | ● | |
Dolby Dual mono | ● | |
DTS | ● | |
DTS HD High Resolution Audio | ● | |
DTS HD Master Audio | ● | |
DTS ES | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
DTS:X Master Audio | ● | |
LPCM | ● | |
LPCM fs | -192kHz/24bit | |
MPEG-2 AAC | ● | |
MPEG-4 AAC | ● | |
HDMI ARC | Dolby Digital | ● |
Dolby Digital plus | ● | |
Dolby Digital plus/Atmos | ● | |
Dolby Dual mono | ● | |
DTS | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
LPCM 2ch | ● | |
LPCM fs | -48kHz/24bit | |
MPEG-2 AAC | ● | |
MPEG-4 AAC | ● | |
HDMI eARC | Dolby Digital | ● |
Dolby Digital plus | ● | |
Dolby Digital plus / Atmos | ● | |
Dolby TrueHD | ● | |
Dolby TrueHD / Atmos | ● | |
Dolby Atmos | ● | |
Dolby Dual mono | ● | |
DTS | ● | |
DTS HD High Resolution Audio | ● | |
DTS HD Master Audio | ● | |
DTS ES | ● | |
DTS 96/24 | ● | |
DTS:X | ● | |
LPCM | ● | |
LPCM fs | -192kHz/24bit | |
MPEG-2 AAC | ● | |
MPEG-4 AAC | ● | |
Bluetooth(受信) | AAC | ● |
SBC | ● | |
LDAC | ● | |
アンプ | ||
アンプタイプ | デジタルアンプ | ● |
S-Master HX | ● | |
チャンネル数 | チャンネル数 | 16 ch |
実力最大出力(非同時駆動/JEITA) | 実用最大出力合計値(非同時駆動、JEITA) | 504 W |
フロント | 31.5 W x4 (ウーファー) | |
フロントウーファー | 31.5 W x4 (ウーファー) | |
フロントトゥイーター | 31.5 W x4 (トゥイーター) | |
イネーブルドスピーカー | 31.5 W x4 | |
サウンド機能 | ||
サウンド調整 | 画音同期調整 | ● |
アドバンスドオートボリューム(AAV) | ● | |
オーディオDRC | ● | |
Bassレベル | ● | |
Rearレベル | ● | |
サウンドモード | Sound Field | ● |
消音 | ● | |
サウンドエフェクト | ナイトモード | ● |
ボイスモード | ● | |
サウンド強化 | サウンドオプティマイザー | ● |
DSEE Ultimate | ● | |
サラウンド | 360 Spatial Sound Mapping | ● |
Dolby Speaker Virtual | ● | |
Dolby Surround | ● | |
Neural:X | ● | |
自動音場補正機能 | サウンドフィールドオプティマイゼーション | ● |
BRAVIA連携機能 | ||
アコースティックセンターシンク | ● | |
クイックセッティングメニュー | ● | |
ネットワークサービス | ||
Spotify Connect | ● | |
Airplay2 | ● | |
カスタムインストール機能 | ||
操作機能 | CIS IP Control | ● |
Controller Connectivity | Certification (Crestron/Control4/Savant) | Yes |
アプリ操作対応 | ||
Sony|Home Entertainment Connect | Sony|Home Entertainment Connect (Wi-Fi経由) | ● |
Sony|BRAVIA Connect | Sony|BRAVIA Connect (Wi-Fi経由) | ● |
ファームウェアアップデート | ||
ネットワーク経由 | ● | |
その他 | ||
かんたん設定 | ● | |
自動電源オフ | ● | |
付属品 | ||
リモコン | 機種名 | RMT-AH513U |
電池 | ● | |
ケーブル | テレビセンタースピーカーモードケーブル | ● |
HDMIケーブル | ● | |
変換アダプター | ● | |
ACアダプター | ● (コントロールボックス) | |
ACコード | ● (フロント/リア スピーカー) | |
その他 | 壁掛け用ブラケット | ● |
カード | 製品登録カード | ● |
保証書 | ● | |
クイックセットアップガイド | 日本語 | ● |
取扱説明書 | 日本語 | ● |
外形寸法と質量 | ||
外形寸法(約) | フロントスピーカーL(幅x高さx奥行き) | 289 mm x 275 mm x 55 mm |
フロントスピーカーR(幅x高さx奥行き) | 289 mm x 275 mm x 55 mm | |
リアスピーカーL(幅x高さx奥行き) mm | 289 mm x 275 mm x 55 mm | |
リアスピーカーR(幅x高さx奥行き) mm | 289 mm x 275 mm x 55 mm | |
コントロールボックス(幅x高さx奥行き) mm | 160 mm x 56 mm x 160 mm | |
カートンタイプ | ボックスタイプ | |
カートン(幅x高さx奥行き) | 891mm x 664 mm x 146 mm | |
質量(約) | フロントスピーカーL | 2.4 kg |
フロントスピーカーR | 2.4 kg | |
リアスピーカーL (kg) | 2.4 kg | |
リアスピーカーR (kg) | 2.4 kg | |
コントロールボックス (kg) | 770 g | |
総質量 | 18.2 kg | |
電源 | ||
電源 | 電源 | 100 V |
電源周波数 | 50/60 Hz | |
消費電力 | 消費電力(動作時) | コントロールボックス 13 W/スピーカー 20 W |
消費電力(待機時) *3 | コントロールボックス 0.5 W | |
消費電力 (ネットワークスタンバイ時) *約 | コントロールボックス 2.8 W/スピーカー 1.1 W | |
電源設定 | オートスタンバイ | ● |
ネットワーク/Bluetooth スタンバイモード | ● | |
自動電源オフ | ● |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。