画面 | ||
---|---|---|
型 | 55V、50V、43V | |
法人向けブラビア専用機能 | ||
プロ設定 | ●(一部機能制限あり) *1 | |
HTML5 | - | |
VESA対応:横×縦(mm) | 【55V】●(300×300) 【50V】【43V】●(200×200) | |
縦置きでの設置 | ● *2 | |
傾斜設置 | 【55V】横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾15度、後傾20度 *2 【50V】【43V】横設置時:前傾20度、後傾20度 縦設置時:前傾20度、後傾20度 *2 | |
RS232C *3 | ● | |
IRパススルー | - | |
輝度(cd/m2) *4 | 350 | |
ピーク輝度(cd/m2) *4 | - | |
コントラスト *4 | 【55V】【43V】1,200:1 【50V】5,000:1 | |
ダイナミックコントラスト *4 | 400,000:1 | |
応答速度(Gray to Gray. Ave.):ms *4 | 【55V】【43V】8.0 【50V】6.0 | |
ヘイズ値 | 【55V】【43V】1% 【50V】3% | |
色域(DCIカバー率/NTSCカバー率):% | 75/69 | |
最大表示色数 | 10.7億色 | |
ピクセルピッチ | 【55V】0.315 x 0.315 【50V】0.285375 x 0.285375 【43V】0.2451 x 0.2451 | |
視野角(左右/上下) *4 | 178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1) | |
チューナー | ||
地上 | - | |
BS・110度CS | - | |
BS4K・110度CS4K | - | |
BS8K | - | |
スカパープレミアムサービス(4K) | - | |
CATV:ch | - | |
CATVパススルー *5 | - | |
放送サービス | ||
データ放送/データサービス *6 | - | |
高画質機能 | ||
パネル | 液晶パネル | |
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
高画質プロセッサー | X1 | |
超解像エンジン | 4K エックス リアリティー プロ | |
広色域 | ライブカラー | |
X-Wide Angle | - | |
高輝度技術 | - | |
ピクセル コントラスト ブースター | - | |
HDR信号対応 | ● *7(HDR10/HLG) | |
パネルリフレッシュレート | 60Hz | |
倍速機能 | - | |
バックライト | 直下型LED | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | エックス バランスド スピーカー | |
スピーカー | フルレンジ x 2 | |
スピーカー数 | 2 | |
実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
Dolby Atmos対応 | - | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | ● | |
無線LAN機能 *8 | IEEE802.11ac/a/b/g/n | |
スクリーンミラーリング | - | |
Chromecast built-in | ● | |
Works with Apple AirPlay | ● | |
Works with Apple HomeKit | ● | |
便利機能 | ||
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *9 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *10/AVRCP | |
入出力端子系統数 | ||
コンポーネント入力端子 | - | |
ビデオ入力端子 | 1 *11 | |
HDMI入力端子 | 3 *12 | |
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS) | 1 | |
センタースピーカー入力端子 | - | |
ヘッドホン出力端子 | 1 *13 | |
USB端子 | 2 | |
LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T) | 1 | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【55V】124.3 x 72.1 x 7.1 [124.3 x 78.7 x 33.8 (FWA-ST3L(別売)使用時)] 【50V】112.6 x 65.3 x 7.0 [112.6 x 71.8 x 28.6 (FWA-ST2L(別売)使用時)] 【43V】97.2 x 56.7 x 7.0 [97.2 x 63.2 x 28.6 (FWA-ST1L(別売)使用時)] | |
質量[スタンド含む]:kg | 【55V】15.3 [16.2] 【50V】12.1 [12.7] 【43V】9.3 [9.8] | |
消費電力[待機時]:W | 【55V】191[0.5] 【50V】146[0.5] 【43V】125[0.5] | |
年間消費電力量:kWh/年 *14 | - | |
その他 | ||
有効画面サイズ(幅×高さ、対角):cm | 【55V】121.0×68.0, 138.8 【50V】109.6×61.6, 125.7 【43V】94.1×52.9, 108.0 | |
メモリー容量 | 16GB | |
省エネ基準達成率(目標年度2026年度) | - | |
梱包サイズ(幅×高さ×奥行):cm *15 | 【55V】135.0 x 83.9 x 16.2 【50V】124.2 x 78.6 x 14.3 【43V】107.2 x 69.9 x 14.3 | |
梱包サイズ(質量):kg *15 | 【55V】22 【50V】16 【43V】13 | |
付属品 | リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター |
購入についてのご相談は法人のお客様向け購入相談デスクまでご連絡ください
0120-30-1260 (月〜金 10:00〜18:00/土・日・祝日 休み)