オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
オトナ重低音 低域から高域まで、美しい。
USB Type-C(R)ケーブル(1)、ストラップ(1)
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
スピーカーシステム | ||
---|---|---|
スピーカータイプ | ウーファー/ツィーター | |
ネット素材 (-->素材、構造 | ファブリック | |
ツィーターユニット | ||
個数 | 1 | |
ユニット径/ユニットサイズ(ツィーター) | 直径 約 16 mm | |
ウーファーユニット | ||
個数 | 1 | |
ユニット径/ユニットサイズ(ウーファー) | 約 83X42 mm | |
パッシブラジエーター | ||
パッシブラジエーター | ● | |
パッシブラジエーター ユニット数 | 2 | |
エンクロージャー方式 | ||
エンクロージャー方式 | パッシブラジエーター方式 | |
アンプ | ||
アンプ形式 | S-Master | |
ポータビリティ | ||
ストラップ | ● | |
Bluetooth無線仕様 | ||
通信方式 | Bluetooth標準規格ver5.3 | |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class1 |
|
最大通信距離(m) | 約 30 m | |
使用周波数帯域 | 2.4 GHz帯 | |
変調方式 | FHSS | |
対応プロファイル(A2DP) *1 | ● | |
対応プロファイル(AVRCP) *1 | ● | |
対応プロファイル(HFP) *1 | ● | |
対応プロファイル(HSP) *1 | ● | |
対応プロファイル(SPP) *1 | ● | |
対応コーデック(SBC) *2 | ● | |
対応コーデック(AAC) *2 | ● | |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | |
伝送帯域(A2DP) | 20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz サンプリング時) |
|
ハンズフリー | ● | |
Speaker Add function | ||
Stereo Pair | ● | |
内蔵マイク | ||
形式 | Electret condenser | |
指向特性 | 全指向性 | |
電源 | ||
電源タイプ | DC | |
電圧・周波数 | 5 V | |
USB Type-C® | ● | |
消費電力(動作時) AC電源使用時 | 約 7.5 W (5 V 1.5 Aの場合) |
|
オートスタンバイ機能 | ● | |
内蔵電池 | ● | |
電池種別 | リチウムイオンバッテリー | |
電池持続時間 | 約 12 時間 | |
充電時間 | 約 5 時間 (5 V 1.5 Aの場合) |
|
STAMINA MODE | ● | |
防じん、防水、防滴 | ||
防じん、防水、防滴 | IP67 | |
防錆 | ● | |
対応アプリ | ||
iPhoneアプリ | Sony Music Center | |
Andoridアプリ | Sony Music Center | |
Voice Guidance | ||
Voice Guidance | ● | |
寸法 | ||
本体(WxHxD):mm (最大突起を含む) | 約 206x77x76 mm | |
質量 | ||
本体(充電池含む):g | 約 650 g | |
付属品 | ||
USB Type-C® ケーブル | ●(A to C) | |
ストラップ | ● | |
お客様登録カード | ● | |
保証書 | ●(リファレンスガイドに記載) |
ソニーストアはメーカー保証内容<3年>付き
現在実施中のさまざまなキャンペーンや、販売中のオリジナル商品をご紹介します。
長期保証、差額保証や商品の設置サービス、また、購入金額に応じた各種ご優待など、豊富なサービスと特典をご紹介します。