モデル | VJPG141AAE1B | VJPG141EAE1B | VJPG141GAE1B | VJPG141GBE1B | VJPG141AAL1B | VJPG141EAL1B | VJPG141GAL1B | VJPG141GBL1B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | 名称 | ブラック | |||||||
OS | 名称 | Windows 10 Pro 64ビット(Windows 11 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *1 *60 | Windows 10 Pro 64ビット *1 | ||||||
プロセッサー *2 *3 | 名称 | Core i7-1065G7 プロセッサー(1.30GHz 4コア/8スレッド) | Core i5-1035G1 プロセッサー(1.00GHz 4コア/8スレッド) | Core i7-1065G7 プロセッサー(1.30GHz 4コア/8スレッド) | Core i5-1035G1 プロセッサー(1.00GHz 4コア/8スレッド) | ||||
グラフィックアクセラレーター | 名称 | インテル Iris Plus グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | インテル Iris Plus グラフィックス | インテル UHD グラフィックス | ||||
メモリー *8 | メモリー搭載容量 | 16GB(オンボード) | 8GB(オンボード) | 16GB(オンボード) | 8GB(オンボード) | ||||
メモリー最大搭載可能容量 | 上記メモリー搭載容量に等しい | ||||||||
ディスプレイ *58 | ディスプレイサイズ ※()内は解像度 | 13.3型ワイド(Full HD 1920×1080) | |||||||
タッチパネル | - | ||||||||
ストレージ | 仕様 | 第三世代ハイスピードSSD 512GB (NVMe)×1 *9 | スタンダードSSD 256GB(NVMe 暗号化機能付き)×1 *9 *10 *11 | 第三世代ハイスピードSSD 512GB (NVMe)×1 *9 | スタンダードSSD 256GB(NVMe 暗号化機能付き)×1 *9 *10 *11 | ||||
光学ドライブ | ドライブ | - | |||||||
最大読み出し速度 | - | ||||||||
最大書きこみ速度 | - | ||||||||
主な外部接続端子 | ネットワーク(LAN) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 | |||||||
USB端子 | SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×2 | ||||||||
HDMI出力 | HDMI x 1 *15 *55 | ||||||||
アナログ外部ディスプレイ出力 | ミニD-Sub 15ピン×1 *55 | ||||||||
USB Type-C | 搭載×1 (以下の機能をサポート:USB Power Delivery 、SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.1)、DisplayPort 1.4、5Vアシスト充電) *15 *18 *55 |
||||||||
マイク入力 | - | ||||||||
ヘッドホン出力 | ステレオミニ端子 x 1 (ヘッドセット対応) *19 | ||||||||
無線LAN *20 *21 *22 *23 *24 | 規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 Wi-Fi 6 準拠 |
|||||||
無線WAN *25 | 仕様 | 3G対応(バンド 1,2,4,5,6,8,19) LTE対応(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66) (対応バンドは通信キャリアによって変わります。) |
なし | 3G対応(バンド 1,2,4,5,6,8,19) LTE対応(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66) (対応バンドは通信キャリアによって変わります。) |
なし | 3G対応(バンド 1,2,4,5,6,8,19) LTE対応(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66) (対応バンドは通信キャリアによって変わります。) |
なし | 3G対応(バンド 1,2,4,5,6,8,19) LTE対応(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66) (対応バンドは通信キャリアによって変わります。) |
なし |
Bluetooth機能 *20 | 仕様 | Bluetooth 5.1準拠 | |||||||
メモリーカードスロット | 仕様 | SDメモリーカード スロット×1 | |||||||
セキュリティーチップ(TPM) *28 *29 | 仕様 | 搭載(TCG ver.2.0準拠) | |||||||
指紋認証 | 仕様 | 搭載 | |||||||
カメラ | 仕様 | CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応(207 万画素) | |||||||
キーボード | 仕様 | 日本語配列(かな文字あり・バックライト搭載) | |||||||
主な付属品 | 一覧 | ACアダプター(VJ8AC10V9)、クリーニングクロス | |||||||
バッテリー駆動時間 *33 *34 | 仕様 | 約21.0 - 22.2時間 | |||||||
外形寸法 | 本体(幅×高さ×奥行) | 約幅320.4mm×高さ15.0〜17.9mm×奥行216.6mm *36 | |||||||
質量 *37 | 本体 | 約1.051kg | 約1.028kg | 約1.038kg | 約1.028kg | 約1.051kg | 約1.028kg | 約1.038kg | 約1.028kg |
ワープロ・表計算ソフトウエア | 名称 | なし | |||||||
長期保証サービス(ワイド *90/ベーシック *91) | 内容 | 3年ベーシック/3年ワイド/4年ベーシック/4年ワイド | |||||||
オンサイトサポート *92 | 有無 | あり(有償) |